Lp. | Nazwa | Nr na żaglu | Sternik | Załoga | Klub | Klas.
akadem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superkoszyk.pl | POL 110 | Daniel Sokołowski | Piotr Inglot, Mieszko Mórawski | Nie | |
2 | PG Racing III | POL 377 | Marcin Styborski | Jan Krasodomski, Dawid Płotka | PG Racing Politechnika Gdańska | Tak, PG |
3 | Instal Pro | POL 338 | Fabian Mackiewicz | Jacek Dydyń, Maciej Wilewski | MKS Marina Niesulice | Nie |
4 | MCU Racing | POL 185 | Tomasz Micewicz | Maciej Chatłas, Michał Pielaszkiewicz | Yacht Club Gdańsk | Nie |
5 | Sailor.pl | POL 101 | Joanna Szopińska | Piotr Klimkiewicz, Paweł Krakowiak | YKP Warszawa | Tak, PJATK |
6 | Tachion | POL 16 | Krzysztof Turza | Marcin Nowak, Bartosz Sadowski | Nie | |
7 | Brunswick | POL 200 | Maciej Wasilewski | Maciej Szymański, Grzegorz Zaskowski | Brunswick UKS Nord Augustów | Nie |
8 | POL 257 | Michał Wądek | Jadwiga Małecka, Wojciech Siudy | POLSL Racing Team | Tak, PŚ | |
9 | POL 235 | Emil Bałdyga | Bartosz Hajdukiewicz, Alicja Hajdukiewicz | HBT Mrągowo | Nie | |
10 | Ontex | POL 1924 | Paweł Kalota | Jakub Wróblewski, Ryszard Bojarski | YKP Warszawa | Nie |
11 | Vector Sails | POL 154 | Kamil Ortyl | Marek Gozłowski, Robert Zawadowicz | Vector Sails | Nie |
12 | PG Racing II | POL 277 | Jakub Padzik | Izabela Satrjan, Jan Stremlau | PG Racing Politechnika Gdańska | Tak, PG |
13 | Rote Rakete | POL 4 | Karol Boroń | Anna Dobrzańska, Marcin Tabin | Jacht Klub Wrocław | Nie |
14 | POL 710 | Piotr Ossowski | Tomasz Oźlanski, Kuba Pomichter | UKS Nord Augustów BRUNSWICK INESS | Nie | |
15 | Lion | POL 180 | Jacek Kamiński | Jakub Zakrzewski, Maciej Dąbrowski | YKP Warszawa | Nie |
16 | Proconet | POL 300 | Katarzyna Szwankowska | Michał Ruciński, Jerzy Cytawa | Proconet Racing Team | Nie |
Lp. | Nazwa | Nr na żaglu | Sternik | Załoga | Klub | Klas.
akadem. |
1 | POL 269 | Marcin Markiewicz | Michał Salamon, Agata Tołłoczko | AKS Politechniki Wrocławskiej | Tak, PWr | |
2 | Piotruś Pan | POL 3942 | Jarosław Cieślak | Cieślak, Cieślak | Nie | |
3 | POL 182 | Karol Nawrot | Mirosław Gawełczyk, Monika Tymura | Nawrot Sailing Team | Nie | |
4 | POL 334 | Jakub Pankiewicz | Paweł Mika, Andrzej Osuch | Porta Sailing Team | Nie | |
5 | LIRA | POL 1 | Przemysław Witkowski | Łukasz Talikadze, Szymon Wojtkowiak | LIRA KKŻ Kościan | Nie |
6 | POL 331 | Aleksander Michalski | Jędrzej Kurzępa, Robert Żaak | AZS Kraków | Tak, AGH | |
7 | ENEXIO | POL 161 | Dariusz Bałazy | Krzysztof Brzezinka, Dawid Palka | Klub Sportów Wodnych Hutnik Pogoria | Nie |
8 | Adventure | POL 302 | Krzysztof Orwaldi | Janek Anasiewicz, Yu Pei | KS Spójnia Warszawa | Tak, UW |
9 | POL 380 | Stefan Kalinowski | Marek Stefaniuk, Tomasz Wiettnicki | VI-KING Człuchów | Nie | |
10 | POL 3 | Szymon Winiarski | Zawisza Opioła, Rafał Sawa | AZS AGH Kraków | Tak, AGH | |
11 | Korner | POL 91 | Lena Winiarska | Dominika Karkus, Daria Pietrzyk | AZS AGH Kraków | Tak, AGH |
12 | ANETKA | POL 13 | Romuald Knasiecki | Sebastian Knasiecki, Oliwer Knasiecki, Lena Knasiecka | FutureNet – MT.T. SW Międzychód | Nie |
13 | Biała Mewa | POL 503 | Jakub Midor | Nicola Kopyciok, Katarzyna Minoł | Tak, PŚ | |
14 | Dywizjon | POL 303 | Tomasz Staśkiewicz | Tadeusz Głos, Michał Stasiak | KŻ Petrochemia | Nie |
15 | POL 271 | Igor Tarasiuk | Szymon Kwaśnik, Artur Pęksyk | Porta Sailing Team | Nie | |
16 | POL 223 | Michał Markiewicz | Jakub Ankes, Łukasz Szyszka | Politechnika Rzeszowska | Tak, PRz | |
17 | POL 253 | Beniamin Piksa | AWF Katowice | Nie | ||
18 | Jej Magnificencja | POL 345 | Magda Staniczek | AWF Katowice | Tak, AWFK | |
19 | Grupa HM | POL 181 | Adam Perczyński | Wojciech Perczyński, Wojciech Kowalik | AWF Katowice | Nie |
20 | Wodna Pasja | POL 149 | Radosław Stachurski | Marek Stachurski, Joanna Pestyk | KSW Fregata – Pogoria 1 | Nie |
21 | PG Racing I | POL 177 | Aglaia Mishina | Aleksandra Jędryczka, Justyna Mikolajczyk, Stanisław Wawak | PG Racing Politechnika Gdańska | Tak, PG |
22 | VBW | POL 240 | Tymon Sadowski | Tomasz Piernicki, Kacper Wysocki | PG Racing Politechnika Gdańska | Nie |
23 | POL 104 | Grzegorz Bitner | Jarosław Bitner, Daniel Suchobieski | BITNAIR Nowa Sól | Nie | |
24 | AMA | POL 333 | Krzysztof Grajewski | Waldemar Stec, Maciej Wiśniak | Nie | |
25 | Gaduła | POL 237 | Bartosz Kawecki | Kinga Deredas, Adrian Kowalczyk | AZS Politechniki Łódzkiej | Tak, PŁ |
26 | POL 236 | Adam Śnieżewski | Karolina Szczepaniak, Paweł Adamski | AZS Politechniki Łódzkiej | Nie | |
27 | Zuzia | POL 502 | Zbigniew Długaszewski | Daniel Motłoch, Bartosz Skrzypczak | LKŻ Sława | Nie |
28 | Tolek 273 | POL 54 | Janusz Zimer | Jacek Szeligiewicz, Katarzyna Szeligiewicz | MKS Szkuner | Nie |
29 | POL 274 | Michał Malinowski | Kamil Chara, Bartek Marki | Tak, PRz |
AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PG – Politechnika Gdańska
PJATK – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
PŁ – Politechnika Łódzka
PRz – Politechnika Rzeszowska
PŚ – Politechnika Śląska w Gliwicach
PWr – Politechnika Wrocławska
UW – Uniwersytet Warszawski
Eliminacje Pucharu Polski w Klasie Omega Wilkasy, 1-2 czerwca 2019Zgłość uczestnictwo