Zgłoszenia online • Aktualny Puchar Polski
Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Sternik | Załoga | Klub | Akadem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEMO | POL 50 | Andrzej Szynkiewicz | Marek Chruściel | Arkadiusz Stefaniak | K.Ż. Sztorm Barlinek | Nie | |
2 | TACHION | POL 16 | Krzysztof Turza | Hubert Radzimowski | Marcin Nowak | Nie | ||
3 | Superkoszyk.pl | POL-110 | Daniel Sokolowski | Mieszko Mórawski | Piotr Inglot | Superkoszyk.pl | Nie | |
4 | Instal Pro | POL 338 | Fabian Mackiewicz | Jacek Dydyń | Maciej Wilewski | MKS Marina Niesulice | Nie | |
5 | Brunswick | POL 200 | Maciej Wasilewski | Piotr Ossowski | Tomasz Oźlański | UKS Nord Augustów | Nie | |
6 | Ontex | POL-1924 | Paweł Kalota | Jakub Wróblewski | Jacek Kamiński | YKP WARSZAWA | Nie | |
7 | MIPRO | POL 215/254 | Michał Ruciński | Krystyna Kiczko | Jacek Pilichowski | Mipro AKM Gdańsk | Nie | |
8 | PG Racing III | POL 377 | Marcin Styborski | Jan Krasodomski | Dawid Płotka | PG Racing Politechnika Gdańska | Tak | |
9 | FUZEL | POL 337 | Mateusz Szczepaniak | Zofia Borowska | Michał Mach | Klub Żeglarski Energetyk Konin | Nie | |
10 | Instal Pro II | POL 273 | Maciej Gałązka | Remigiusz Horodyski | Małgorzata Białoń | MKS Marina Niesulice | Nie | |
11 | POL 222 | Janusz Zimer | Jacek Kurek | Mateusz Pacześny | Nie | |||
12 | Biały Szkwał | POL 35 | Jerzy Nadolny | Witold Urbański | Piotr Sutkowski | Jacht Klub Chalkos Lubin | Nie | |
13 | POL239 | Tomasz Mordas | Bartłomiej Zajt | Piotr Zadorski | KŻ Jomitoka MiedwieG | Nie |
Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Sternik | Załoga | Klub | Akadem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 380 | Stefan Kalinowski | Marek Stefaniuk | Joanna Kowalska | VI-KING Człuchów | Nie | ||
2 | POL 182 | Karol Nawrot | Eugeniusz Nawrot | Mirosław Gawełczyk | Nie | |||
3 | ENEXIO | POL 161 | Dariusz Bałazy | Dawid Palka | Krzysztof Brzezinka | KSW "HUTNIK" Pogoria | Nie | |
4 | LIRA | POL 1 | Przemysław Witkowski | Hubert Slemoser$$$ | Łukasz Talikadze | LIRA KKŻ Kościan | Nie | |
5 | Adventure | POL 302 | Krzysztof Orwaldi | Yu Pei | Natalia Pruchnik | KS Spójnia Warszawa | Tak | |
6 | BITNAIR Nowa Sól | POL 104 | Bitner Grzegorz | Bitner Jarosław | Suchobieski Daniel | BITNAIR Nowa Sól | Nie | |
7 | Monster | Pol 174 | Waldemar Biały | Mateusz Patrzałek | Wojciech Kubas | Monster Sailing Team | Nie | |
8 | POL 269 | Marcin Markiewicz | Agata Tołłoczko | Michał Salamon | YC Sharks | Tak | ||
9 | Wodna Pasja | POL-149 | Radosław Stachurski | Marek Stachurski | Joanna Pestyk | KSW FREGATA - POGORIA 1 | Nie | |
10 | Aktywni 3 | POL 268 | Dariusz Żurawski | Adam Pachowicz | Artur Pacześny | Lubniewickie Towarzystwo Sportowe "Aktywni" | Nie | |
11 | POL 272 | Mirosław Misiaszek | Maciej Misiaszek | Marcel Misiaszek | Lubniewickie Towarzystwo Sportowe "Aktywni" | Nie | ||
12 | ANETKA | POL 13 | Romuald Knasiecki | Tomasz Knasiecki | Martyna Knasiecka | FutureNet - MT.T. SW Międzychód | Nie | |
13 | VBW | POL 240 | Jan Springer | Łukasz Ołtarzewski | Bartosz Kaszubowski | JKM Roda Gdynia | Nie | |
14 | LOB-SA | POL-145 | Sebastian Krauze | Norbert Garbacz | Tomasz Jankowski | TKKF METALPLAST | Nie | |
15 | Pociecha | POL 166 | Tomasz Kowalski | Przemysław Jakubczyk | Arkadiusz Kowaluk | Nie | ||
16 | Zuzia | POL 502 | Zbigniew Długaszewski | Daniel Motłoch | Łukasz Halicki | LKŻ Sława | Nie | |
17 | POL 331 | Aleksander Michalski | Michał Płaska | Joanna Michalska | AZS AGH Kraków | Tak | ||
18 | Znikający Punkt | POL-36 | Krzysztof Nadolny | Marek Doniec | Dawid Brzozowski | Nie | ||
19 | Visenna | POL 165 | Andrzej Dembiński | Joanna Zientek | Zuzanna Raff | Nie |
Eliminacje Pucharu Polski w Klasie Omega Wilkasy, 1-2 czerwca 2019Zgłość uczestnictwo