Puchar Polski 2019 Sport • Puchar Polski 2019 Standard • Puchar Polski 2019 drużynowo
Liczba punktów /miejsce w regatach
Msc | Sternik | Załoga | Klub | Ilość imprez | Suma | Chełm Śląski | Goczałkowice | Turawa | Poraj | Żywiec | Dąbrowa Górnicza | Pławniowice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sikorski Piotr | Piksa Ewa, Piksa Beniamin, Malarz Ela, Karol Sikorski, Roman Sikorski, Ewa Sikorska | AWF Katowice | 5 | 566 | 97 /2 | 97 /2 | 150 /1 | 97 /2 | 125 /1 | ||
2 | Biały Waldemar | Kubas Wojciech, Kubas Kamila, Patrzałek Mateusz | Monster Sailing Team | 6 | 532,25 | 92 /4 | 84 /8 | 141 /3 | 94 /3 | 80 /10 | 121,25 /2 | |
3 | Kaliga Andrzej | Orzechowski Adam, Kaliga Michał, Kaliga Jakub | HKZ Turawa | 6 | 466,75 | 82 /9 | 63 /27 | 129 /7 | 94 /3 | 51 /39 | 98,75 /11 | |
4 | Midor Jakub | Malarz Ela, Barut Adam | AWF Katowice | 4 | 441 | 145,5 /2 | 100 /1 | 78 /12 | 117,5 /3 | |||
5 | Mandela Grzegorz | Mandela Wojciech, Anczakowski Jarosław, Chorzępa Tomasz | Jacht Klub Opolski | 5 | 437 | 84 /8 | 115,5 /13 | 84 /8 | 56 /34 | 97,5 /12 | ||
6 | Pałasz Michał | Sidorowicz Jakub, Kiwek Olaf | 5 | 411,75 | 80 /10 | 67 /23 | 118,5 /11 | 50 /40 | 96,25 /13 | |||
7 | Nawrot Karol | Gawełczyk Mirosław, Nawrot Monika, Nawrot Eugeniusz | Nawrot Team Bieruń | 5 | 398,5 | 86 /7 | 70 /20 | 80 /10 | 55 /35 | 107,5 /7 | ||
8 | Markiewicz Michał | Ankes Jakub, Szyszka Łukasz | AZS Politechnika Rzeszowska | 4 | 365,5 | 88 /6 | 73 /17 | 92 /4 | 112,5 /5 | |||
9 | Lach Sylwester | Wojciech Bezara, Bogusław Sawicki | KŻ Nysa | 4 | 331 | 64 /26 | 120 /10 | 52 /38 | 95 /14 | |||
10 | Dobrzańska Anna | Skut Bożena, Tabin Marcin | Jacht Klub Wrocław | 3 | 325 | 132 /6 | 88 /6 | 105 /8 | ||||
11 | Knasiecki Rouald | Knasiecki Tomasz, Knasiecka Martyna | MTTSA Międzychód Future Net | 3 | 300 | 100 /1 | 100 /1 | 100 /1 | ||||
12 | Dembiński Andrzej | Raff Zuzanna, Szega Dawid | PJK Krapkowice | 3 | 297 | 90 /5 | 135 /5 | 72 /18 | ||||
13 | Bałazy Dariusz | Palka Dawid, Brzezinka Krzysztof | KSW Hutnik Pogoria | 3 | 262 | 94 /3 | 94 /3 | 74 /16 | ||||
14 | Staniczek Magda | Rams Anna, Jaśkiewicz Damian | AWF Katowice | 3 | 262 | 100 /1 | 78 /12 | 84 /8 | ||||
15 | Sedecki Adrian | Szopa Stefan, Kopyciok Nikola | Spontan/KSW Fregata | 3 | 254 | 123 /9 | 82 /9 | 49 /41 | ||||
16 | Kowalski Tomasz | Jakubczyk Przemysław, Droździk Wojciech | 3 | 252 | 90 /5 | 62 /28 | 100 /10 | |||||
17 | Janiec Krzysztof | Janiec Marcin, Sajkowski Rafał | Jacht Klub Opole | 2 | 206 | 138 /4 | 68 /22 | |||||
18 | Bezara Arkadiusz | Bornejko Marek, Bornejko Jakub | JK Opty Otmuchów | 2 | 198,5 | 112,5 /15 | 86 /7 | |||||
19 | Cieślak Jarosław | Piotr Cieślak, Bartosz Cieślak | Piotruś Pan | 2 | 185 | 75 /15 | 110 /6 | |||||
20 | Orwaldi Krzysztof | Yu Pei, Marek Kuzioła | KS Spójnia Warszawa | 2 | 184 | 92 /4 | 92 /4 | |||||
21 | Stachurski Radosław | Stachurski Marek, Pestyk Joanna | KSW Fregata Pogoria 1 | 2 | 183 | 86 /7 | 97 /2 | |||||
22 | Kozubowicz Marcin | Kozubowicz Klaudiusz, Kozubowicz Julia | TS Kuźnia Rybnik | 2 | 176 | 61 /29 | 115 /4 | |||||
23 | Misiaszek Mirosław | Żurawski Marek, Misiaszek Maciej | Lubniewickie Towarzystwo Sportowe Aktywni | 2 | 174 | 80 /10 | 94 /3 | |||||
24 | Gajda Michał | Julia Kędzierska, Bartosz Mach | YC Rewa | 2 | 166 | 90 /5 | 76 /14 | |||||
25 | Michalski Aleksander | Żaak Robert, Kurzępa Jędrzej | AZS AGH Kraków | 2 | 161 | 82 /9 | 79 /11 | |||||
26 | Bitner Grzegorz | Bitner Jarosław, Suchobieski Daniel | BitnAir Nowa Sól | 2 | 158 | 88 /6 | 70 /20 | |||||
27 | Pankiewicz Jakub | Andrzej Osuch, Paweł Mika | Porta Sailing Team | 2 | 158 | 72 /18 | 86 /7 | |||||
28 | Żurawski Dariusz | Artur Pacześny, Adam Pachowicz | Lubniewickie Towarzystwo Sportowe Aktywni | 2 | 152 | 75 /15 | 77 /13 | |||||
29 | Długaszewski Zbigniew | Bartosz Skrzypczak, Łukasz Halicki | LKŻ Sława | 2 | 149 | 76 /14 | 73 /17 | |||||
30 | Moroński Andrzej | Urbański Zbigniew, Gołąb Piotr | KŻ Halny | 2 | 143 | 78 /12 | 65 /25 | |||||
31 | Witkowski Przemysław | Rzepka Mariusz, Selmoser Hubert | Lira KKŻ Kościan | 2 | 139 | 79 /11 | 60 /30 | |||||
32 | Kalinowski Stefan | Marek Stefaniuk, Anna Bierońska | VI-King Człuchów | 2 | 136 | 65 /25 | 71 /19 | |||||
33 | Markiewicz Marcin | Tołłoczko Agata, Salamon Michał | YC Shark | 2 | 135 | 77 /13 | 58 /32 | |||||
34 | Mishina Aglaya | Stanisław Wawak, Aleksandra Jędryczka, Justyna Mikołajczyk | PG Racing Politechnika Gdańska | 2 | 135 | 68 /22 | 67 /23 | |||||
35 | Grajewski Krzysztof | Maciek Wiśniak, Waldemar Stec | AMA | 2 | 134 | 71 /19 | 63 /27 | |||||
36 | Sowa Krzysztof | Gałgan Lotar, Śmięrzyski Paweł | Jacht Klub Opole | 1 | 126 | 126 /8 | ||||||
37 | Juras Krzysztof | Adamczyk Jan, Strzemecki Grzegorz | JK Opty Otmuchów | 1 | 117 | 117 /12 | ||||||
38 | Bekieszuk Andrzej | Lubczański Paweł, Bekieszuk Michał | Jacht Klub Opole | 1 | 114 | 114 /14 | ||||||
39 | Mateusz Kaczmarowski | 1 | 102,5 | 102,5 /9 | ||||||||
40 | Wypych Mariusz | 1 | 97 | 97 /2 | ||||||||
41 | Szopa Stefan | Kopyciok Nikola | 1 | 93,75 | 93,75 /15 | |||||||
42 | Cieślak Bartosz | 1 | 92 | 92 /4 | ||||||||
43 | Sendlewski Arkadiusz | Przemysław Wiśniewski, Krzysztof Nowak | Dewipolska.pl | 1 | 90 | 90 /5 | ||||||
44 | Perczyński Adam | Grzegorz Perczyński, Wojciech Perczyński | Grupa HM Olsztyn | 1 | 88 | 88 /6 | ||||||
45 | Gocki Jan | Michał Gocki, Piotr Majewicz | Azs Politechnika Śląska/ AZS ŚUM | 1 | 82 | 82 /9 | ||||||
46 | Siwiński Tomasz | Siwiński Jan, Halin Zbigniew | Hals Chodzież | 1 | 79 | 79 /11 | ||||||
47 | Drużkowski Marcin | Julia Drużkowska, Łukasz Zieliński | Korsli.pl | 1 | 74 | 74 /16 | ||||||
48 | Musielak Grzegorz | Musielak Kamil, Oleśkiewicz Piotr | Warrior II/YK Portowiec Gdańsk | 1 | 69 | 69 /21 | ||||||
49 | Winiarski Szymon | Zawisza Opioła, Rafał Sawa | AZS AGH Kraków | 1 | 69 | 69 /21 | ||||||
50 | Olesz Marek | Karolina Poseł, Sara Karwot | Poros | 1 | 66 | 66 /24 | ||||||
51 | Springer Jan | Kresło Robert, Ołtarzewski Łukasz | VBW/JKM Roda Gdynia | 1 | 66 | 66 /24 | ||||||
52 | Brzozowski Michał | Moczkowski Wojciech, Ewelina Łapińska | Aventia | 1 | 64 | 64 /26 | ||||||
53 | Janc Weronika | Janc Stefan, Głowa Mateusz | JK Pogoria 3 | 1 | 62 | 62 /28 | ||||||
54 | Mareczko Konstanty | Paula Karska, Wojciech Serafin | AZS Szum | 1 | 61 | 61 /29 | ||||||
55 | Mańczak Andrzej | Justyna Mańczak, Tymoteusz Kniter | KŻ VI-King Człuchów | 1 | 59 | 59 /31 | ||||||
56 | Siuliński Krzysztof | Kinga Strączyńska, Frankiewicz Marcin | H2O/ KSW Fregata | 1 | 57 | 57 /33 | ||||||
57 | Orwaldi Piotr | Yu Pei, Federico Nehuen Rezzuti | Adventura | 1 | 54 | 54 /36 | ||||||
58 | Piepiora Magdalena | Bartosz Hajdukiewicz, Gawryszewska Marta | Team Mrągowo | 1 | 53 | 53 /37 | ||||||
59 | Siuda Tomasz | Siergiej Jerzy, Bubisa Michał | Stowarzyszenie Sportowe Konstruktorzy | 1 | 48 | 48 /42 | ||||||
60 | Mrówka Grzegorz | Bartosz Gil, Bartosz Haryjan | Nereida / Miiędzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych | 1 | 47 | 47 /43 |
Eliminacje Pucharu Polski w Klasie Omega Wilkasy, 1-2 czerwca 2019Zgłość uczestnictwo